SiliCloudヘルプセンター
検索
よく使われる検索キーワード
法律および条件
ユーザーサービス
製品
ヒントとケース
Node JS
https://api.silicloud.com/
ステータスコード | 説明 |
---|---|
2000 | インターフェイス呼び出しは期待どおりに成功しました。 |
2066 | 残高不足 |
2067 | 在庫不足 |
2068 | 順序の競合。 同欄と同様に、未払いの更新命令があり、この時点で容量拡張操作が実行されます |
4000 | パラメータエラー |
4001 | 存在しない |
4002 | 存在した |
4003 | 存在するがデータが異常である |
4005 | 繰り返される実行 |
4009 | この操作は現在の状態ではサポートされていません |
4024 | 接続がタイムアウトしました |
4025 | 処理中 |
5000 | 内部サーバーエラー |
関連ドキュメント
このドキュメントに関する助言はありますか?